<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNoBa</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.03.43</repository>
		<lastupdate>2015:10.06.13.09.42 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.03.50</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:02.04.13.03.31 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 administrator {D 1985}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-3468-PRE/711</secondarykey>
		<label>339</label>
		<citationkey>PintoNier:1985:ApDaMu</citationkey>
		<title>Aplicação de dados multitemporais da Landsat no monitoramento de variação da lamina d'agua</title>
		<year>1985</year>
		<secondarydate>19900406</secondarydate>
		<secondarytype>PRE CI</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>492 KiB</size>
		<author>Pinto, Sergio dos Anjos Ferreira,</author>
		<author>Niero, Madalena,</author>
		<group>DSR-INPE-BR</group>
		<group>DSR-INPE-BR</group>
		<conferencename>Reunion Plenaria SELPER, 4.</conferencename>
		<conferencelocation>Santiago, CL</conferencelocation>
		<date>12-16 nov. 1984</date>
		<pages>185-194</pages>
		<organization>Sociedad de Especialistas Latinoamericana en percepcion Remota</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>ESTUDOS INTEGRADOS DO MEIO AMBIENTE, Ilha do Careiro (AM), Manaus (AM), lamina d'agua, inundação, image 100, mss landsat, analise ambiental, hydrology, water surface, floods.</keywords>
		<abstract>O objetivo deste trabalho foi analisar a variaco de lamina d'agua para os períodos de cheia e vazante, utilizando dados do LANDSAT. A ilha do Careiro, próxima a Manaus (Amazônia), foi selecionada por ser uma area de ocupação agrícola importante para a região e afetada periodicamente pelos processos de inundação. Foram utilizadas imagens MSS/LANDSAT referentes as passagens de 14/julho/1982 (situação de cheia) e 01/dezembro/1981 (situação de vazante), órbita 346, ponto 14 do sistema SRB. Para a analise multitemporal dos dados LANDSAT utilizaram técnicas de processamento digital através do Sistema Image-100. Foi gerada uma composição colorida multitemporal através da superposição de imagens utilizando filtros (azul, verde e vermelho) disponíveis no Sistema Image-100. Através da classificação por Máxima Verossimilhança, foram obtidas classes que permitiram a detecção de áreas afetadas pelo processo de inundação no período analisado.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>INPE 3468.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>jefferson</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>jefferson</readergroup>
		<readergroup>marciana</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.03.43</url>
	</metadata>
</metadatalist>